
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-22 | 01:49 | 03:19 | 89 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:31 | 91 分鐘 | |
3 | 2021-04-21 | 05:31 | 07:46 | 134 分鐘 |
4 | 05:01 | 05:29 | 28 分鐘 | |
5 | 02:53 | 04:59 | 126 分鐘 | |
6 | 00:47 | 02:50 | 123 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 | |
8 | 2021-04-20 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
9 | 22:57 | 23:16 | 19 分鐘 | |
10 | 07:25 | 08:30 | 64 分鐘 | |
11 | 02:38 | 07:22 | 284 分鐘 | |
12 | 01:27 | 02:34 | 66 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:20 | 81 分鐘 | |
14 | 2021-04-19 | 23:14 | 23:59 | 46 分鐘 |
15 | 04:36 | 06:39 | 123 分鐘 | |
16 | 01:53 | 04:33 | 159 分鐘 | |
17 | 00:10 | 01:49 | 99 分鐘 | |
18 | 2021-04-18 | 05:47 | 09:01 | 194 分鐘 |
19 | 04:11 | 05:43 | 91 分鐘 | |
20 | 02:01 | 04:03 | 122 分鐘 | |
21 | 00:38 | 01:53 | 74 分鐘 | |
22 | 2021-04-17 | 04:48 | 07:48 | 181 分鐘 |
23 | 03:36 | 04:26 | 51 分鐘 | |
24 | 01:41 | 03:27 | 106 分鐘 | |
25 | 00:00 | 01:36 | 97 分鐘 | |
26 | 2021-04-16 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
27 | 2021-04-15 | 03:59 | 06:18 | 140 分鐘 |
28 | 02:56 | 03:50 | 54 分鐘 | |
29 | 01:30 | 02:44 | 74 分鐘 | |
30 | 00:01 | 01:28 | 87 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ut5.love176.xyz ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
