
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-17 | 00:00 | 03:18 | 199 分鐘 |
2 | 2021-04-16 | 22:17 | 23:59 | 103 分鐘 |
3 | 03:16 | 04:43 | 87 分鐘 | |
4 | 00:00 | 03:11 | 192 分鐘 | |
5 | 2021-04-15 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
6 | 21:38 | 23:48 | 130 分鐘 | |
7 | 03:24 | 06:45 | 201 分鐘 | |
8 | 00:00 | 02:29 | 150 分鐘 | |
9 | 2021-04-14 | 22:44 | 23:59 | 75 分鐘 |
10 | 05:35 | 06:02 | 27 分鐘 | |
11 | 00:00 | 02:56 | 176 分鐘 | |
12 | 2021-04-13 | 22:27 | 23:59 | 93 分鐘 |
13 | 01:11 | 02:59 | 108 分鐘 | |
14 | 2021-04-12 | 22:47 | 23:50 | 63 分鐘 |
15 | 04:22 | 07:49 | 207 分鐘 | |
16 | 00:11 | 03:56 | 225 分鐘 | |
17 | 2021-04-11 | 00:55 | 06:12 | 317 分鐘 |
18 | 00:00 | 00:38 | 38 分鐘 | |
19 | 2021-04-10 | 23:16 | 23:59 | 43 分鐘 |
20 | 22:31 | 23:10 | 40 分鐘 | |
21 | 00:00 | 03:36 | 217 分鐘 | |
22 | 2021-04-09 | 21:59 | 23:59 | 120 分鐘 |
23 | 02:52 | 04:17 | 85 分鐘 | |
24 | 01:30 | 02:42 | 72 分鐘 | |
25 | 00:59 | 01:28 | 29 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:53 | 54 分鐘 | |
27 | 2021-04-08 | 22:27 | 23:59 | 92 分鐘 |
28 | 02:19 | 02:22 | 3 分鐘 | |
29 | 01:05 | 02:09 | 64 分鐘 | |
30 | 00:27 | 00:44 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ut5.love176.xyz ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
